În această secțiune vă informăm despre detaliile tehnice ale tuturor modelelor constructive de transportoare de echipamente Unimog – începând de la motoare și dimensiuni până la punți, volum rezervor și unghiuri de gardă.

Suport dispozitive Unimog
Date tehnice
De la motoare și dimensiuni până la punți, volum rezervor și unghiuri de gardă.
Date tehnice.
În plus, pentru informații tehnice și desene suplimentare, consultați informațiile digitale despre produs:
Descărcări.
Modele și variante.
|
|
|
---|---|---|
Comparați aici modelele. | ||
Model constructiv | C 405.090 | C 405.104 |
Ampatament | 2.800 mm | 3.000 mm |
Motor (Euro VI) | OM 934 | OM 934 |
Putere kW / CP | 140/190 | 140/190 |
750/1.200–1.600 | 750/1.200–1.600 | |
Ambreiaj | Ambreiaj cu un singur disc SAE-2 Ø mm, prin presare | Ambreiaj cu un singur disc SAE-2 Ø mm, prin presare |
Transmisie | UG 100/8 cu cutie de distribuție integrată | UG 100/8 cu cutie de distribuție integrată |
Punți | Punți portal cu articulații și arcuri elicoidale | Punți portal cu articulații și arcuri elicoidale |
Punte față | AU 4/3 CS 5,1 | AU 4/3 CS 5,1 |
Punte spate | HU 4/3 CS 5,5 | HU 4/3 CS 5,5 |
Sistem electric | 24 V | 24 V |
Capacitate baterie | 140 Ah | 140 Ah |
Volum rezervor (rezervor de combustibil) (standard/opțional) | 145 l | 145 l |
Volum rezervor (AdBlue) | 18 l | 25 l |
Direcție cu presiune max. de virare | ZF 8095/170 bar | ZF 8095/170 bar |
Frâne | Frâne cu disc pneumatice | Frâne cu disc pneumatice |
Cele mai mici anvelope (anvelopă/jantă) | 295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 |
Cele mai mari anvelope (anvelopă/jantă) | 425/75 R20 | 425/75 R20 |
Tip de propulsie (tracțiune integrală permanentă) | 4 × 4 | 4 × 4 |
Masa totală admisă (max. cu dotări opționale corespunzătoare) | 10,0 t | 11,0 t |
Sarcina maximă pe puntea față | 5,2 t | 5,5 t |
Sarcina maximă pe puntea spate | 5,5 t | 6,0 t |
Unghi de gardă față cuanvelope mari | 25° | 27° |
Cerc de bracaj | 12,6 m | 13,7 m |
Dimensiuni minime autovehicul (lungime × lățime × înălțime) | 4.900 × 2.150 × 2.820 mm | 5.100 × 2.150 × 2.870 mm |
Dimensiuni interioare platformă rabatabilă | 2.200 × 2.075 × 400 mm | 2.385 × 2.075 × 400 mm |
Viteză |
Motoare.
|
|
|
---|---|---|
Comparați aici motoarele. | ||
Model constructiv | 934.971 | 934.972 |
Putere conform DIN (kW/CP) | 140/190 | 170/231 |
Număr cilindri, dispunere cilindri | 4 vertical în linie | 4 vertical în linie |
Tehnologie | diesel cu injecție directă în 4 timpi | diesel cu injecție directă în 4 timpi |
Capacitate cilindrică totală (centimetri cub) | 5.132 | 5.132 |
Presiune de injecție (bar) | până la 2.400 | până la 2.400 |
Raport de compresie | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 |
Cuplu maxim (Nm) | 750 | 900 |
Creștere cuplu (%) | 33 | 22 |
Motor ventilator | hidrostatic | hidrostatic |
V-am trezit interesul?
Găsiți partenerul Unimog din apropiere și solicitați o consultanță personală.